将需要输出GERBER的PCB文件单独放入一个文件夹中。输出完毕后删除PCB文件就是需要的GERBER文件了。
打开对话框。
graph LR
文件 --> 
制造输出 --> 
Gerber_File --> 
层
选择层选项卡。
切换回PCB文件,打开对话框。
graph LR
文件 --> 
制造输出 --> 
NC_Drill_File
点击确定,会输出NC Drill File。
    
打开对话框。
graph LR
文件 --> 
制造输出 --> 
Gerber_File --> 
层
点击所有的关闭。
切换至钻孔图层。
graph LR
钻孔图层
保存文件至刚刚放入PCB的文件内。
graph LR
文件 --> 
全部保存
警告
别忘了把PCB文件删除。
| 加工要求 | ||||
| 加工文件名: | YG7.820.050A_GERBER | |||
| 印制电路板编号: | YG7.820.050A | |||
| 填写时间: | 20240604 | |||
| 项目 | 要求 | |||
| 板材类型 | FR-4 | |||
| 板子尺寸 | 长 | 54mm | 宽 | 36mm | 
| 板子数量 | 5个 | |||
| 板子层数 | 2层 | |||
| 板层分布 | GTL-GBL | |||
| 板厚分布 | 无要求 | |||
| 板子厚度 | 1.6 | |||
| 阻焊颜色 | 绿色 | |||
| 字符颜色 | 白色 | |||
| 阻焊覆盖 | 按GERBER文件制作 | |||
| 焊盘喷镀 | 有铅喷锡 | |||
| 金(锡)手指斜边 | 不需要 | |||
| 半孔 | 不需要求 | |||
| 版面外观要求 | 按IPC二级标准 | |||
| 是否SMT贴片 | 不需要 | |||
| 是否开钢网 | 不需要 | |||
本文作者:Kellermen
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!