相关信息
北4.0协议全名《北斗用户机用户接口协议(4.0 版本)》 北三协议全名《北斗三号区域短报文通信用户终端接口规范》
警告
北三最大卡号为281,474,976,710,655。
16进制为0xFFFFFFFFFFFF
除此之外,北三协议新增了
| 新项目 | 作用 | 
|---|---|
| 用户标识 | 1-北斗一号用户 2-北斗二号用户 3-北斗三号用户  | 
| 保密标识 | E:加密 N:非密  | 
| 军/民标识 | 0:军用 1:民用  | 
| 军民交互权限 | 0:无此权限 1:有此权限  | 
| RD区域服务能力标识 | 0:无此权限  1:有此权限  | 
| 全球短报文交互权限 | 0:无此权限 1:有此权限  | 
| 全球短报文通信长度等级 | 短报文长度的区别 | 
| 编组权限 | 标识用户机是否有建群资格。 | 
北4.0协议只能显示北二系统10个波束的6个波束信号强度。北三协议可以显示北二系统的10个波束,并且能同时显示可见的北三系统中的波束信号强度。
北三协议增加了
| 新项目 | 作用 | 
|---|---|
| 入站信号选择 | LF0北二入站(军民) LF1北三入站(区域民) LF2北三入站(区域民) LF3北三入站(区域军) LF4北三入站(全球军民)  | 
北三协议增加了
| 新项目 | 作用 | 
|---|---|
| 频点 | 接收报文时使用的频点信息 | 
| 数据标识 | 0:即时 1:邮箱  | 
| 项目 | 北二 | 北三 | 区别 | 
|---|---|---|---|
| 定位频度 | 最高为卡的频度 | 1秒1次 | 频度更高 | 
| 定位精度 | 100米 | 5米 | 精度更高 | 
| 定位原理 | 有源定位 | 无源定位 | 不占用短报文频度 | 
| 授时 | 使用S频点 | 使用RNSS信号 | 北三已不支持SJSC指令,现在授时是单片机根据RNSS的授时信息按照北4.0协议输出的,但是输出时,无法在这条语句中输出时间是否有效 | 
本文作者:Kellermen
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!